(0) |
(0) |
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 230 В |
| Номин рабочий ток Ie 400 В: | 9 А |
| Тип подключения вспомогат цепей: | Винтовое соединение |
| Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: | 1 |
| Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 230; 400; 660 В |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
| Номин импульсное напряжение: | 6 кВ |
| Условный тепловой ток Ith приС-1: | 25 А |
| Номин мощность при AC-3 230 В: | 2.2 кВт |
| Номин мощность при AC-3 400 В: | 4.0 кВт |
| Номин мощность при AC-3 660 В: | 5.5 кВт |
| Макс кратковременная нагрузка: | 162 А |
| Условный ток короткого замыкания Inc: | 1000 А |
| Защита от сверхтоков - предохр gG: | 10 А |
| Мощность рассеяния при Ie АС-3: | 0,2 Вт |
| Мощность рассеяния при Ie АС-1: | 1,56 Вт |
| Момент затяжки: | 1,2 Нм |
| Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: | 0,8...1,1 |
| Гибкий кабель без наконечника2: | 1,0...2,5 мм |
| Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: | 0,3...0,6 |
| Время срабатывания при замыкании: | 12...22 мс |
| Жесткий кабель без наконечника2: | 1,5...4 мм |
| Время срабатывания при размыкании: | 4...19 мс |
| Комутационная износоуст при АС-1: | 1,3 млн циклов |
| Комутационная износоуст при АС-3: | 1,5 млн циклов |
| Комутационная износоуст при АС-4: | 0,2 млн циклов |
| Мех износоустойчивость: | 15.0 млн ком циклов |
| Кол-во дополнительных контактов: | 1 |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Тип монтажа: | При помощи винтов, на DIN-рейку |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации: | -25...+50 °C |
| Ширина: | 45.0 мм |
| Высота: | 75.0 мм |
| Вес: | 0,34 кг |
| Доп конт - Номин напряжение Un AC: | 660 В |
| Доп конт - Номин напряжение Un DC: | 440 В |
| Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
| Доп конт - Ток термической стойкости In: | 10 А |
| Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: | 24 В |
| Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: | 10 мА |
| Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: | 10 А |
| Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: | 100 А |
| Доп конт - Сопротивление изоляции: | > 10 мОм |
| Срок службы, Лет: | не менее 15 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 50 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056033502 | - | 4606056033519 |
| Вес брутто кг | 0.3676 | - | 18.38 |
| l см | 7.5 | - | 42.5 |
| b см | 4.5 | - | 28.5 |
| h см | 8.5 | - | 20.5 |
| Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Контактор КМИ-22510 25А 24В/АС3 1НО IEK 0 тг.
Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО ИЭК 0 тг.
БВб-22-32-ГПБд блок вертикальный "выкл 2кл + розетка 1м с з/к" о/у IP54 ГЕРМЕС PLUS (кл.бел./кр.дым) 0 тг.
WKP10-16-04-20 Катушка УК20 4гнезда 2Р+РЕ/20метров 3х1,5мм2 ИЭК 0 тг.
Миниконтактор МКИ-10610 6А 24В/АС3 1НО ИЭК 0 тг.