(0) |
(0) |
Удобный монтаж. Надежное крепление. Разделение силовых и слаботочных линий.
Логистические параметры| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | - | 2 | 160 |
| Единицы измерения | - | м | м |
| Тип упаковки | - | БЕЗ УПАКОВКИ | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | - | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | - | 4606056162929 | 4606056162936 |
| Вес брутто кг | - | 0.19275 | 15.42 |
| l см | - | 200 | 203 |
| b см | - | 2 | 19.5 |
| h см | - | 4 | 14.5 |
| Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .