(0) |
(0) |
| Сечение многожильного гибкого провода2: | 6...16 мм |
| Тип электрич соединения: | Винтовое соединение |
| Тип электрич соединения 2: | Винтовое соединение |
| Место соединения: | Сбоку (поперечное) |
| Рабочая температура: | -25...+85 °C |
| Длина: | 185 мм |
| Цвет: | Белый |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 450 В |
| Материал зажима: | Латунь |
| Материал корпуса: | Полиэтилен |
| Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
| Степень защиты - IP: | IP00 |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: | М3 |
| Ширина: | 29 мм |
| Высота: | 24 мм |
| Допустимый длительный ток: | 60 А |
| Момент затяжки Нм при сечении проводника2: | 2,0 мм |
| Макс рабочее напряжение Ue: | 400 В |
| Дочерний класс: | EC001284-1 |
| Срок службы, Лет: | 5 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | - | 10 | 200 |
| Единицы измерения | - | шт | шт |
| Тип упаковки | - | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | - | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | - | 4606056030402 | 4606056030419 |
| Вес брутто кг | - | - | 24 |
| l см | - | - | 40 |
| b см | - | - | 32 |
| h см | - | - | 20.5 |
| Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .