(0) |
(0) |
Надежное соединение труб. Для использования внутри помещений, в местах, защищенных от попадания влаги.
Технические характеристики| Вид или марка материала: | Ударопрочный полистирол |
| Срок службы: | нет данных |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 160 |
| Единицы измерения | компл | компл | компл |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ПАКЕТ БЕЗ ФОРМЫ | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | КАРТОН |
| Штрихкод | 4606056399028 | 4606056399035 | 4606056399042 |
| Вес брутто кг | 0.047 | 0.47 | 7.52 |
| l см | 4.3043 | 15.8793 | 40 |
| b см | 10 | 15.8793 | 40 |
| h см | 20 | 17.0703 | 43 |
| Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.