(0) |
(0) |
В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле.
Технические характеристики| Модель или исполнение: | Датчик движения |
| Тип монтажа: | Поверхностн. монтажа (открыт. установка) |
| Макс мощн нагрузки для ламп накал: | 1200 Вт |
| Макс мощн нагрузки для люминисц бесстарт ламп: | 300 ВА |
| Оптимальная высота установки: | 1,8-2,5 м |
| Макс рабочий цикл: | 7±2 мин |
| Мин рабочий цикл: | 10±3 сек |
| Порог срабатывания по освещённости: | от 3 до дневного света лк |
| Цвет: | Белый |
| Материал: | Пластик |
| Степень защиты - IP: | IP44 |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Сечение подключаемых проводников: | 0,75-1,5 мм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
| Макс мощность во вкл состоянии: | 0.45 Вт |
| Температура: | от -25 до +45 °C |
| Климатическое исполнение: | УЗ |
| Ширина: | 87.0 мм |
| Высота: | 145.0 мм |
| Глубина: | 125.0 мм |
| Срок службы, Лет: | не менее 7 |
| Гарантийный срок, Лет: | 1 |
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 48 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056119510 | - | 4606056123241 |
| Вес брутто кг | 0.275 | - | 13.2 |
| l см | 9.1 | - | 37.5 |
| b см | 5.5 | - | 45.5 |
| h см | 21.6 | - | 36.5 |
| Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
WYP10-16-05-05-ZK-N Удлинитель бытовой У05К-выкл. 5 мест 2Р+PЕ/5метров 3х1мм2 16А/250 IEK 0 тг.
ВС10-2-0-ВБ Выключатель 2 кл 10А ВЕГА (белый) IEK 0 тг.
Розетка стационарная 123 2р+е 32А 220В ИЭК 0 тг.
ВС10-2-0-КБ Выключатель 2кл 10А КВАРТА (белый) 0 тг.
ITK 19" электрораспределительная панель, 3U, серая 0 тг.