(0) |
| Электрические характеристики | ||||
Емкостное сопротивление | PF/M | 53.5±5 | |||
Сопротивление | Ω | 75±3 | |||
Скорость распространения | % | 83 | |||
Сопротивление изоляции | MΩ·km | >5000 | |||
Сопротивление по постоянному току | Внутренний проводник Ohm/km | 34 | |||
Внешний проводник Ohm/km | 93 | ||||
Затухание (dB/100m) | MHz | dB | |||
Конструкция | 55 | 6..18 | |||
Центральный проводник | Материал | Медь | 211 | 11.79 | |
Диаметр | 0.81±0.015mm | 450 | 17.39 | ||
Проводимость | ≥99.5% | 750 | 22.83 | ||
Изоляция | Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | 1000 | 26.54 | |
Диаметр | 3.6±0.15 mm | Кабельная печать:в соответствии с требованием заказчика Упаковка: 305м/деревянные | |||
Внешний проводник | Материал | алюминиевая фольга | |||
Диаметр | 3.75±0.15 mm | ||||
Материал | Алюминий | ||||
Оплетка | 16*3*0.12mm*50% | ||||
Внешняя оболочка | Material | PVC | |||
Dia. | 6.0*4.1± 0.2 mm | ||||
Провода питания | Материал | Медь | |||
Диаметр | 7*0.22mm | ||||
Изоляция 2*1.43mm PP(красный,черный) | |||||
| Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.