(0) |
| Электрические характеристики | ||||
Емкостное сопротивление | PF/M | 53.5±5 | |||
Сопротивление | Ω | 75±3 | |||
Скорость распространения | % | 83 | |||
Сопротивление изоляции | MΩ·km | >5000 | |||
Сопротивление по постоянному току | Внутренний проводник Ohm/km | 34 | |||
Внешний проводник Ohm/km | 93 | ||||
Затухание (dB/100m) | MHz | dB | |||
Конструкция | 55 | 6..18 | |||
Центральный проводник | Материал | Медь | 211 | 11.79 | |
Диаметр | 0.81±0.015mm | 450 | 17.39 | ||
Проводимость | ≥99.5% | 750 | 22.83 | ||
Изоляция | Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | 1000 | 26.54 | |
Диаметр | 3.6±0.15 mm | Кабельная печать:в соответствии с требованием заказчика Упаковка: 305м/деревянные | |||
Внешний проводник | Материал | алюминиевая фольга | |||
Диаметр | 3.75±0.15 mm | ||||
Материал | Алюминий | ||||
Оплетка | 16*3*0.12mm*50% | ||||
Внешняя оболочка | Material | PVC | |||
Dia. | 6.0*4.1± 0.2 mm | ||||
Провода питания | Материал | Медь | |||
Диаметр | 7*0.22mm | ||||
Изоляция 2*1.43mm PP(красный,черный) |
Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .