(0) |
ITPARK – ОКЛ-М1-8-G.652-1,5
1. Поперечное сечение кабеля
оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке
Оптическое волокно
Стальной трос
Гелиевый наполнитель
Водоблокирующая лента
Стальная лента
Внешняя оболочка
2. Спецификация оптического кабеля
2.1 Введение
Оптический кабель ITPARK – ОКЛ-М1-8-G.652-1,5 состоит из конструкции на основе центральной трубки, заполненного внутреннего водостойкого гелиевого компаунда, водоблокирующей ленты и брони из гофрированной стальной ленты, которая обеспечивает высокую механическую прочность и защиту от химических сред, PE - внешнюю оболочку вмонтированы силовые элементы два параллельных металлических троса.
2.2 Маркировка оптических волокон
Цветовая маркировка оптического волокна в каждом модуле начинается с Синего цвета №1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый | Красный | Черный | Желтый | Фиолетовый | Розовый | Бирюзовый |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый | Красный | Натуральный | Желтый | Фиолетовый | Розовый | Бирюзовый |
S100 | S100 | S100 | S100 | S100 | S100 | S100 | S100 | S100 | S100 | S100 | S100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Цветовая маркировка свободных модулей
Цвет трубки имеет натуральный оттенок.
2.4 Структура и параметры кабеля
№ | Позиция | Единица |
|
| Значение |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Количество волокон | Число | 4 | 8 | 12 | 16 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Диаметр трубки | Число | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Диаметр кабеля | mm | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Ширина кабеля | kg/km | 75 | 77 | 78 | 84 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Допустимое растягивающее усилие | N | 1500 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Допустимая раздавливающая нагрузка | N/100mm | 1000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: механические размеры являются номинальными значениями.
3. Характеристика оптического кабеля
3.1 Минимальный радиус изгиба для установки
Рабочая температура: - 40℃ ~ +60℃
Температура монтажа: -10℃ ~ +60℃
Температура транспортировки и хранения: - 40℃ ~ +60℃
3.3 Основные механические и экологические показатели теста
Позиция | Испытания в соответствии с IEC | Прием состояния |
Допустимое растягивающее усилие IEC 60794-1-2-E1 | - Нагрузка: краткосрочное растягивающее усилие | - Деформация волокна ≤ 0.6% |
Допустимое раздавливающее усилие IEC 60794-1-2-E3 | - Нагрузка: краткосрочное раздавливающее усилие | - Изменение потери ≤ 0.1dB@1550nm |
4. Характеристика оптического волокна
Волокно G652D
Диаметр модового поля (опт.) (1310 нм) | 9.2 мкн±0.4 мкн |
Диаметр модового поля (опт.) (1550 нм) | 10.4 мкн±0,8 мкн |
Диаметр по оптической оболочке | 125мкн±1.0 мкн |
Погрешность концентричности сердцевины и оболочки волокна (опт.) | ≤0.6 мкн |
Некруглость оболочки волокна (опт.) | ≤1.0% |
Диаметр покрытия | 245мкн±7 мкн |
Погрешность концентричности покрытия-оболочки волокна | 12мкн |
Критическая длина волны оптического волокна (λcc) | ≤1260nm |
Затухание на 1310 нм | ≤0.36 дБ/км |
Затухание в 1383 нм | ≤0.34 дБ/км |
Затухание на 1550 нм | ≤0.22 дБ/км |
Затухание в 1625nm | ≤0.24 дБ/км |
Потери при изгибе на 1550 нм (100 витков, радиус 30мм) | ≤0.05 дБ |
Потери при изгибе в 1625nm (100 витков, радиус 30мм) | ≤0.05 дБ |
Потери при изгибе на 1550 нм (1 число витков, 16мм радиус) | ≤0.1 дБ |
Потери при изгибе на 1625 нм (1 число витков, 16мм радиус) | ≤0.1 дБ |
Длина волны нулевой дисперсии | 1300 нм-1324нм |
Дисперсия в диапазоне от 1288 до 1339нм | ≤3.5 ПС/ (нм•км) |
Дисперсия в диапазоне от 1271 до 1360нм | ≤5.3 ПС/ (нм•км) |
Дисперсия в диапазоне от 1480 до 1580нм | ≤20пс/ (нм•км) |
Дисперсия на 1550 нм | ≤18ps/ (нм•км) |
Дисперсия в 1625нм | ≤22ps/ (нм•км) |
Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, пс/(нм2•км), в интервале длин волн | ≤0.092ПС/ (нм2 км) |
Коэффициент поляризационной модовой дисперсии | ≤0.1 ПС/√км |
А1а волокно:
Диаметр жилы | 50 мкн±2,5 мкн |
Диаметр оптической оболочки | 125мкн±1.0 мкн |
Диаметр по покрытию | 245мкн±10 мкн |
Некруглость оболочки волокна (опт.) | ≤1.0% |
Погрешность концентричности покрытия - оболочки волокна | ≤12 микрон |
Погрешность концентричности сердцевины и оболочки волокна | ≤1.5 мкн |
Затухание на 850 нм | ≤3,0 дБ/км |
Затухание на 1300 нм | ≤1,0 дБ/км |
Потери при изгибе на 850nm (100 витков, радиус 37,5 мм) | ≤0,5 дБ |
Потери при изгибе в 1300 нм (100 витков, радиус 37,5 мм | ≤0,5 дБ |
Полоса пропускания при 850 нм | ≥200 МГц•км |
Полоса пропускания при 1300 нм | ≥500 МГц•км |
А1в волокно:
Диаметр жилы | 62.5 мкн±2,5 мкн |
Диаметр оптической оболочки | 125мкн±1.0 мкн |
Диаметр по покрытию | 245мкн±10 мкн |
Некруглость оболочки волокна (опт.) | ≤1.0% |
Погрешность концентричности покрытия - оболочки волокна | ≤12 микрон |
Эксцентриситет (эксцентричность) сердцевины и оболочки волокна | ≤1.5 мкн |
Затухание на 850 нм | ≤3,0 дБ/км |
Затухание на 1300 нм | ≤1,0 дБ/км |
Потери при изгибе на 850 нм (100 витков, радиус 37,5 мм) | ≤0,5 дБ |
Потери при изгибе на 1300 нм (100 витков, радиус 37,5 мм) | ≤0,5 дБ |
Полоса пропускания при 850 нм | ≥200 МГц•км |
Полоса пропускания при 1300 нм | ≥500 МГц•км |
Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .