(0) |
(0) |
| ОПТИЧЕСКИЕ СПЛИТТЕРА | ОПИСАНИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||||||||||||
| Характеристика | Деление мощности сигнала | Рабочая длина волны, нм | Диаметр внешней оболочки, мм | Тип коннектора | Цена в тенге, с НДС 12% | ||||||||||||
| PLC Splitter (PLC Сплиттер) | |||||||||||||||||
| без брекетов, без ленточного волокна | 1x2 | 1210-1650 | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм | SC/APC - SC/APC | 9900 | ||||||||||||
| 1x2 | 1210-1650 | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм | SC/UPC - SC/UPC | ||||||||||||||
| 1х4 | 1210-1650 | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм | SC/APC - SC/APC | 11880 | |||||||||||||
| 1х4 | 1210-1650 | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм | SC/UPC - SC/UPC | ||||||||||||||
| 1x8 | 1210-1650 | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм | SC/APC - SC/APC | 14520 | |||||||||||||
| 1x8 | 1210-1650 | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм | SC/UPC - SC/UPC | ||||||||||||||
| 1x16 | 1210-1650 | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм | SC/APC - SC/APC | 21120 | |||||||||||||
| 1x16 | 1210-1650 | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм | SC/UPC - SC/UPC | ||||||||||||||
| Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.