(0) |
(0) |
Параметр | ИКБ…М… |
Конструкция | Модульная |
Количество оптических волокон в кабеле | До 1441) |
Количество элементов повива сердечника | 4 – 27 |
Номинальный наружный диаметр кабеля, мм, от | 12 |
Масса кабеля, кг/км, от | 220 |
Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | 2,5 – 80,02) |
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,4 – 1,0 |
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж | 103) |
Минимальный радиус изгиба | 20 ø кабеля |
Рабочий диапазон температур, °C | от –40°С до +50°С4) |
Температура прокладки и монтажа, не менее, °C | –10°С |
Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .