(0) |
(0) |
| Параметр | ИКБ…М… |
| Конструкция | Модульная |
| Количество оптических волокон в кабеле | До 1441) |
| Количество элементов повива сердечника | 4 – 27 |
| Номинальный наружный диаметр кабеля, мм, от | 12 |
| Масса кабеля, кг/км, от | 220 |
| Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | 2,5 – 80,02) |
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,4 – 1,0 |
| Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж | 103) |
| Минимальный радиус изгиба | 20 ø кабеля |
| Рабочий диапазон температур, °C | от –40°С до +50°С4) |
| Температура прокладки и монтажа, не менее, °C | –10°С |
| Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.