(0) |
(0) |
| ОПТИЧЕСКИЕ КРОССЫ - МИНИ-БОКСЫ | ОПИСАНИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||||||||||||
| Кросс | Габаритные размеры | Цена пустого кросса, в тенге с НДС 12% | |||||||||||||||
| В состав пустого входит: Кассета; крепежные материалы В состав укомлектованного входит: Кассета; крепежные материалы; КДЗС; адаптеры; пигтейлы | SC/FC/ST - 8 port LC - 16 port | 3800 | |||||||||||||||
| Кол-во портов | SM 9/125 | OM1 MM 62,5/125 | OM2 MM 50/125 | ||||||||||||||
| SC | LC | FC | ST | SC | LC | FC | ST | SC | LC | FC | ST | ||||||
| 6 | 9565 | 9741 | 9710 | 10091 | 10061 | 10261 | 10237 | 10612 | 9886 | 10061 | 10031 | 10406 | |||||
| Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.