(1) |
(1) |
| ПАТЧКОРДЫ - DUPLEX - волокно G 652 D/ LSZH | ОПИСАНИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||||||||||||||||||
| Тип коннектора | Тип полировки | Диаметр кабеля, мм | Цена за единицу, в тенге с НДС 12% (метраж) | ||||||||||||||||||||
| 1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м | 15 м | 20 м | 25 м | 30 м | 35 м | 40 м | 50 м | 100 м | |||||||||||
| SM (9/125) - одномодовое волокно | |||||||||||||||||||||||
| SC/LC/FC/ST | APC/UPC | 2.0 | 1755 | 1839 | 1918 | 2075 | 2481 | 2880 | 3285 | 3684 | 4090 | 4489 | 4894 | 5699 | 9722 | ||||||||
| E2000/MU/MTRJ | по запросу | ||||||||||||||||||||||
| Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC, SM, duplex, 3 м (9/125) 0 тг.
Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC, SM, duplex, 3 м (9/125) 1 100 тг.
ПАТЧКОРДЫ - DUPLEX - волокно G 652 D/ LSZH MM(50/125) OM4 - многомодовое волокно 0 тг.
ПАТЧКОРДЫ - DUPLEX - волокно G 652 D/ LSZH MM (62,5/125) OM1 - многомодовое волокно 0 тг.
ПАТЧКОРДЫ - DUPLEX - волокно G 652 D/ LSZH MM (50/125) OM3 - многомодовое волокно 0 тг.