(0) |
(0) |
ПАТЧКОРДЫ - SIMPLEX - волокно G 652 D/ LSZH | ОПИСАНИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||||||||||||||||||
Тип коннектора | Тип полировки | Диаметр кабеля, мм | Цена за единицу, в тенге с НДС 12% (метраж) | ||||||||||||||||||||
1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м | 15 м | 20 м | 25 м | 30 м | 35 м | 40 м | 50 м | 100 м | |||||||||||
MM (50/125) OM2 - многомодовое волокно | |||||||||||||||||||||||
SC/LC/FC/ST | APC/UPC | 2.0 | 1022 | 1077 | 1125 | 1228 | 1482 | 1736 | 1990 | 2245 | 2499 | 2753 | 3007 | 3515 | 6056 | ||||||||
E2000/MU/MTRJ | по запросу |
Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .