
(0) |
(0) |
ПАТЧКОРДЫ - SIMPLEX - волокно G 652 D/ LSZH | ОПИСАНИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||||||||||||||||||
Тип коннектора | Тип полировки | Диаметр кабеля, мм | Цена за единицу, в тенге с НДС 12% (метраж) | ||||||||||||||||||||
1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м | 15 м | 20 м | 25 м | 30 м | 35 м | 40 м | 50 м | 100 м | |||||||||||
MM(50/125) OM4 - многомодовое волокно | |||||||||||||||||||||||
SC/LC/FC/ST | APC/UPC | 2.0 | 1059 | 1168 | 1271 | 1482 | 2015 | 2541 | 3070 | 3600 | 4132 | 4659 | 5191 | 6250 | 11543 | ||||||||
E2000/MU/MTRJ | по запросу |
Офис на ул. Черкасской обороны, дом 43 | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .